- outubro 4, 2026
- Posted by: admin
- Category: Notícias

Os novos boletins de urna divulgados no exterior ampliaram o número de países com vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os 37 países com resultados informados até agora, Lula venceu em 29 e Flávio Bolsonaro (PL), em oito.
Considerando os países com resultados já divulgados, Lula soma 56.283 votos, contra 47.941 de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 8.342 votos para o petista.
Lula ficou à frente em países como Alemanha, Austrália, China, Irlanda, Itália, Reino Unido, Países Baixos e Palestina. Flávio venceu, entre outros, no Japão, Israel, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Grécia e Filipinas.
O Japão concentra o maior volume de votos entre os resultados disponíveis. Flávio recebeu 24.601 votos, contra 5.234 de Lula. O candidato do PL teve 71,7% dos votos válidos, enquanto o petista ficou com 15,3%. Em 2022, Jair Bolsonaro também havia vencido no país, com 72,2%.
Na Alemanha, maior votação para Lula entre os países da lista, o presidente recebeu 13.525 votos, ou 71,91% dos válidos. Flávio teve 3.532, equivalentes a 18,78%.
Outros resultados com volume relevante de votos foram registrados no Reino Unido, onde Lula venceu por 8.640 a 5.366; na Itália, com placar de 6.148 a 4.386; na Irlanda, com 6.025 a 1.559; e nos Países Baixos, com 4.624 a 1.081.
Continua depois da publicidade
A votação continua em outros países, e o resultado oficial só será divulgado pelo TSE a partir das 17h de Brasília. Os percentuais abaixo consideram os votos válidos.
Leia também: Nunes Marques diz esperar judicialização, mas afirma que pleito ocorre normalmente
Onde Lula venceu
- Alemanha: Lula 71,91% (13.525) x Flávio 18,78% (3.532)
- Arábia Saudita: Lula 61,90% (52) x Flávio 26,19% (22)
- Austrália: Lula 53,98% (4.562) x Flávio 30,52% (2.579)
- Bélgica: Lula 50,57% (2.516) x Flávio 39,38% (1.959)
- Cabo Verde: Lula 55,71% (39) x Flávio 28,57% (20)
- China (incluindo Hong Kong): Lula 56,29% (367) x Flávio 31,13% (203)
- Chipre: Lula 41,38% (24) x Flávio 34,48% (20)
- Coreia do Sul: Lula 56,94% (123) x Flávio 33,33% (72)
- Croácia: Lula 60,42% (29) x Flávio 35,42% (17)
- Egito: Lula 71,88% (46) x Flávio 18,75% (12)
- Eslováquia: Lula 60,34% (35) x Flávio 22,41% (13)
- Eslovênia: Lula 62,24% (61) x Flávio 25,51% (25)
- Estônia: Lula 74,74% (142) x Flávio 10,00% (19)
- Finlândia: Lula 68,54% (475) x Flávio 22,37% (155)
- Irlanda: Lula 72,60% (6.025) x Flávio 18,79% (1.559)
- Israel: Flávio 74,29% (523) x Lula 13,07% (92)
- Itália: Lula 53,00% (6.148) x Flávio 37,81% (4.386)
- Jordânia: Lula 85,77% (675) x Flávio 7,50% (59)
- Kuwait: Lula 73,97% (54) x Flávio 16,44% (12)
- Malásia: Lula 53,66% (44) x Flávio 32,93% (27)
- Marrocos: Lula 71,43% (30) x Flávio 14,29% (6)
- Nova Zelândia: Lula 70,48% (234) x Flávio 19,28% (64)
- Países Baixos: Lula 73,70% (4.624) x Flávio 17,23% (1.081)
- Palestina: Lula 93,09% (1.078) x Flávio 3,97% (46)
- Quênia: Lula 56,52% (26) x Flávio 36,96% (17)
- Reino Unido: Lula 57,02% (8.640) x Flávio 35,41% (5.366)
- Romênia: Lula 50,00% (31) x Flávio 35,48% (22)
- Senegal: Lula 64,56% (51) x Flávio 30,38% (24)
- Sérvia: Lula 62,50% (30) x Flávio 27,08% (13)
- Singapura: Lula 54,60% (190) x Flávio 26,44% (92)
Onde Flávio venceu
- África do Sul: Flávio 54,89% (230) x Lula 36,28% (152);
- Catar: Flávio 48,46% (173) x Lula 41,18% (147);
- Emirados Árabes Unidos: Flávio 48,63% (659) x Lula 37,79% (512);
- Filipinas: Flávio 53,23% (33) x Lula 41,94% (26);
- Grécia: Flávio 46,56% (230) x Lula 39,68% (196);
- Indonésia: Flávio 61,29% (19) x Lula 25,81% (8);
- Japão: Flávio 71,7% (24.601) x Lula 15,3% (5.234);
- Tailândia: Flávio 51,52% (51) x Lula 40,40% (40).

