- setembro 13, 2023
- Posted by: admin
- Category: Notícias
Abertura de mercados
A sessão desta quarta-feira é de perdas para as principais bolsas mundiais, com investidores à espera do índice preços ao consumidor (CPI) dos EUA. O número ganha ainda mais relevância com a proximidade da reunião de política monetária do Fed, a sexta do ano. O encontro vai ocorrer na próxima semana. O consenso Refinitiv prevê um avanço de 0,6% em agosto na comparação com julho e de 3,6% em bases anuais. Já para o núcleo, a expectativa é de alta mensal de 0,2% e anual de 4,3%. Na Ásia, os mercados fecharam em queda generalizada, à medida que investidores digerem dados econômicos do Japão e da Coreia do Sul. A taxa de desemprego da Coreia do Sul em agosto atingiu 2%, o valor mais baixo desde Junho de 1999. Entretanto, a confiança empresarial no Japão caiu em setembro, de acordo com a sondagem Reuters Tankan.
Entre as commodities, as cotações do petróleo seguem em alta, uma vez que as expectativas de uma oferta global mais restrita e os receios de perturbações na oferta na Líbia superaram as preocupações de uma demanda mais lenta em alguns países como a China.
Principais índices em Nova York encerraram ontem com perdas
Além das preocupações inflacionárias que as altas recentes dos preços do petróleo impõem, os índices em Wall Street ficaram sob pressão depois que as ações da Oracle (ORCL34) despencaram, com resultados decepcionantes, o que contaminou as ações de tecnologia. A Oracle teve o pior desempenho no S&P 500, caindo cerca de 13% depois que as vendas do último trimestre ficaram aquém das estimativas e a previsão de receita da empresa também decepcionou. Outros concorrentes, como Amazon, Alphabet e Microsoft, também sofreram.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,05 | 34.647,44 |
S&P 500 | -0,57 | 4.462,03 |
Nasdaq | -1,04 | 13.773,61 |
DIs: juros futuros tiveram ontem mais um dia de quedas por toda a curva
Dia (%) | Valor (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Setembro (%) | 2023 (%) | |
DI1F24 | -0,16 | 12,300 | -0,020 | 17.553 | -0,36 | -0,77 | -8,55 |
DI1F25 | -0,57 | 10,435 | -0,060 | 42.116 | -1,04 | -1,04 | -17,80 |
DI1F26 | -1,03 | 10,060 | -0,105 | 52.522 | -1,52 | -1,03 | -20,13 |
DI1F27 | -0,87 | 10,300 | -0,090 | 19.084 | -1,48 | -0,77 | -18,29 |
DI1F28 | -0,65 | 10,630 | -0,070 | 3.004 | -1,30 | -0,33 | -15,70 |
DI1F29 | -0,55 | 10,850 | -0,060 | 14.765 | -1,00 | 0,09 | -14,30 |
DI1F31 | -0,27 | 11,160 | -0,030 | 4.609 | -0,71 | 0,36 | -11,78 |
DI1F33 | -0,53 | 11,290 | -0,060 | 2.266 | -0,62 | 0,36 | -10,47 |
Dólar comercial encerrou sessão de ontem com alta de 0,44%
Dólar fechou valorizado frente ao real, em linha com a divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,16%. O câmbio apresentou correção frente a forte de queda do dia anterior e à espera da inflação ao consumidor nos EUA, cuja leitura de agosto sai logo mais à 9h30.
- Venda: R$ 4,953
- Compra: R$ 4,953
- Mínima: R$ 4,935
- Máxima: R$ 4,968
Maiores baixas, altas e ações mais negociadas de ontem
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Setembro (%) | 2023 (%) | |
Braskem | BRKM5 | -2,27 | 22,85 | -0,53 | 11.746 | -5,38 | 2,74 | -3,83 |
Locaweb | LWSA3 | -2,00 | 6,87 | -0,14 | 7.155 | -1,43 | -2,83 | -1,28 |
CSN Mineração | CMIN3 | -1,83 | 4,30 | -0,08 | 10.726 | 2,14 | 0,47 | 15,98 |
Yduqs | YDUQ3 | -1,25 | 20,62 | -0,26 | 16.936 | -1,06 | 1,23 | 105,27 |
Usiminas | USIM5 | -1,16 | 6,82 | -0,08 | 14.400 | -0,15 | -0,87 | -0,14 |
Ambev | ABEV3 | -1,15 | 13,71 | -0,16 | 28.321 | 0,07 | -0,94 | -5,58 |
Embraer | EMBR3 | -1,15 | 18,11 | -0,21 | 9.881 | -1,79 | -7,08 | 26,55 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Setembro (%) | 2023 (%) | |
Petz | PETZ3 | 5,80 | 5,84 | 0,32 | 19.368 | 3,36 | 6,57 | -6,47 |
Assaí | ASAI3 | 5,32 | 12,87 | 0,65 | 35.546 | 5,23 | 10,85 | -33,63 |
Hapvida | HAPV3 | 4,50 | 4,64 | 0,20 | 65.300 | 6,18 | 8,92 | -8,66 |
CVC | CVCB3 | 3,80 | 2,46 | 0,09 | 9.452 | 5,13 | -0,81 | -45,21 |
Alpargatas | ALPA4 | 3,60 | 8,64 | 0,30 | 8.837 | 2,73 | 2,73 | -42,71 |
Vamos | VAMO3 | 3,53 | 11,13 | 0,38 | 17.436 | 4,51 | -4,95 | -11,81 |
Eztec | EZTC3 | 3,48 | 22,87 | 0,77 | 6.930 | 9,53 | 3,77 | 71,85 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Setembro (%) | 2023 (%) | |
Hapvida | HAPV3 | 65.300 | 4,50 | 4,64 | 0,20 | 6,18 | 8,92 | -8,66 |
Petrobras PN | PETR4 | 50.434 | 0,48 | 33,53 | 0,16 | 0,39 | 4,98 | 68,92 |
Bradesco PN | BBDC4 | 42.156 | 1,23 | 14,83 | 0,18 | 3,13 | -0,70 | 3,28 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 37.299 | 0,58 | 27,61 | 0,16 | 3,14 | 0,71 | 12,97 |
Assaí | ASAI3 | 35.546 | 5,32 | 12,87 | 0,65 | 5,23 | 10,85 | -33,63 |
B3 | B3SA3 | 33.934 | 1,94 | 13,16 | 0,25 | 4,94 | 1,78 | 1,63 |
Vale | VALE3 | 32.058 | -0,07 | 67,62 | -0,05 | 1,36 | 3,90 | -20,26 |
Ibovespa fechou ontem com alta de 0,93%, aos 117.968,12 pontos
- Máxima: 118.153,67
- Mínima: 116.885,04
- Volume: R$ 17,40 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Segunda-feira (11): +1,36%
- Terça-feira (12): +0,93%
- Semana: +2,30%
- Setembro: +1,92%
- 3T23: -0,10%
- 2023: +7,50%
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 7 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: rodrigo.petry@infomoney.com.br.
InfoTrade: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.