MXRF11, JSRE11 e mais de 20 FIIs pagam dividendos hoje; yields chegam a 2,08%

Nova rodada de dividendos reúne fundos de diferentes segmentos, com retornos mensais que variam de 0,72% a 2,08%






Os cotistas de diversos fundos imobiliários recebem nesta terça-feira (14) uma nova rodada de distribuição de rendimentos.

Entre os destaques está o MXRF11 (Maxi Renda), que paga R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 1,02%.

Além dele, investidores também recebem dividendos de veículos como TRXF11 (TRX Real Estate), que distribui R$ 1,50 por cota (yield de 1,63%), KNRI11 (Kinea Renda imobiliária), com R$ 1,38 por cota (0,90%), BRCO11 (Bresco Logística), que paga R$ 1,05 por cota (0,92%), e HGBS11 (Hedge Brasil Shopping), com distribuição de R$ 0,17 por cota (0,87%).

Entre os maiores dividend yields da rodada aparecem o OUJP11 (Ourinvest JPP), com rendimento de R$ 1,58 por cota e yield de 2,08%.

Leia Mais: FIIs de até R$ 30 bilhões: qual tipo de fundo o Santander vê espaço para crescer?

Confira a lista dos fundos imobiliários que pagam dividendos hoje:

FII Valor (R$) Data Com Pagamento DY
AZPL11 0,0850 30/06/2026 14/07/2026 1,11%
BRCO11 1,0500 30/06/2026 14/07/2026 0,92%
GTWR11 0,9000 30/06/2026 14/07/2026 1,11%
HFOF11 0,0600 30/06/2026 14/07/2026 0,92%
HGBS11 0,1700 30/06/2026 14/07/2026 0,87%
HGLG11 1,1000 30/06/2026 14/07/2026 0,73%
HGRU11 0,9500 30/06/2026 14/07/2026 0,72%
JSAF11 0,0800 30/06/2026 14/07/2026 1,08%
JSRE11 0,4800 30/06/2026 14/07/2026 0,79%
KNRI11 1,3800 30/06/2026 14/07/2026 0,90%
KORE11 0,6000 30/06/2026 14/07/2026 0,94%
MFII11 0,9100 30/06/2026 14/07/2026 1,74%
MXRF11 0,1000 30/06/2026 14/07/2026 1,02%
OUJP11 1,5800 30/06/2026 14/07/2026 2,08%
PMLL11 1,0000 30/06/2026 14/07/2026 0,94%
RBRL11 0,6000 30/06/2026 14/07/2026 0,81%
RPRI11 1,4000 30/06/2026 14/07/2026 1,77%
TRXF11 1,5000 30/06/2026 14/07/2026 1,63%
TVRI11 1,0500 30/06/2026 14/07/2026 1,14%
XPCI11 0,9500 30/06/2026 14/07/2026 1,12%
XPLG11 0,8200 30/06/2026 14/07/2026 0,87%
XPSF11 0,0700 30/06/2026 14/07/2026 1,10%



Clique aqui e acesse a fonte da matéria